Agraria Agroalimentare e Agroindustria
- all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali
- alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti
- all’utilizzazione delle biotecnologie.
Il titolo di studio permette l’accesso a tutti i dipartimenti universitari, ai diplomi universitari, ai Corsi Regionali post-diploma di specializzazione.
ITPT - Agraria, agroalimentare e agroindustria art. produzioni e trasformazioni
Quadro orario settimanale
* Discipline di indirizzo
( ) Tra parentesi sono indicate le ore di compresenza con l'insegnante tecnico-pratico.
| INSEGNAMENTI | Primo Biennio | Secondo Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica (scienze integrate) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
| Chimica (scienze integrate) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze della Terra e Biologia (Scienze integrate), Geografia | 3 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie informatiche | 3(2) | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Complementi di Matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Produzioni vegetali* | - | - | 5(3) | 4(2) | 4(3) |
| Produzioni animali* | - | - | 3(2) | 3(2) | 2(1) |
| Trasformazione dei prodotti* | - | - | 2(1) | 3(2) | 3(2) |
| Genio rurale* | - | - | 3(1) | 2(1) | - |
| Economia, estimo, marketing e legislazione* | - | - | 3(1) | 2(1) | 3(1) |
| Gestione dell’ambiente e del territorio* | - | - | - | - | 2(1) |
| Biotecnologie agrarie* | - | - | - | 2(1) | 3(2) |
| Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Il Diplomato in “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”:Curricolo