Design
Caratterizzazione del percorso didattico ed organizzativo dell’indirizzo “Design”
Al fine di poter mantenere una reale continuità con la storia della specifica istituzione scolastica autonoma l’indirizzo Design è stato articolato nei seguenti distinti settori della produzione artistica:
- Design dei metalli e del gioiello
- Design del legno e dell’arredamento
Inoltre i percorsi liceali di “Design dei metalli e del gioiello” e di “Design del legno e dell’arredamento” potranno essere integrati da percorsi di istruzione-formazione triennali previsti dal piano regionale dell’offerta formativa.
All’atto dell’iscrizione al primo anno, le famiglie possono scegliere un indirizzo tra quelli attivati (attualmente Architettura e Ambiente, Arti figurative e Design). Nel corso del biennio, l’Istituzione scolastica orienta gli studenti alla scelta definitiva, prevista al terzo anno, con la frequenza di specifici laboratori che le classi, a rotazione, frequenteranno.
Il Laboratorio artistico di design, presente nel biennio, è propedeutico al Laboratorio di design presente nel successivo triennio. Gli insegnamenti che verranno impartiti nel Laboratorio artistico di design e nel Laboratorio di design saranno improntati, dal punto di vista didattico, alla presenza di discipline progettuali-laboratoriali relative ai vari settori industriali individuati.
Ferme restano le eventuali disposizioni ministeriali dettate al fine dell’attuazione della riforma nonché ai fini della salvaguardia degli organici docenti e tutte le innovazioni in merito all’accorpamento delle classi di concorso relative a tali insegnamenti.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i Piani di studio dei due percorsi didattici in cui per ogni materia sono indicate le ore settimanali di lezione per ciascuno degli anni di corso.
Design - Arte dell'arrendamento e del legno - LIB9
Quadro orario settimanale
INSEGNAMENTI | Primo Biennio | Secondo Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Storia e geografia | 2 | 2 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica dei materiali | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell’Arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche ed elementi di composizione | 4 | 4 | - | - | - |
Laboratorio artistico Design metalli oreficeria | 2 | 2 | - | - | - |
Laboratorio artistico Design arredamento legno | 2 | 2 | - | - | - |
Progettazione Design arredamento e legno* | - | - | 6 | 6 | 6 |
Laboratorio CAD – CAM* | - | - | 2 | 2 | 2 |
Laboratorio di Design arredamento e legno* | - | - | 5 | 5 | 6 |
Totale ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Design - Arte dei metalli, dell'oreficeria e del corallo - LIA9
Quadro orario settimanale
INSEGNAMENTI | Primo Biennio | Secondo Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Storia e geografia | 2 | 2 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica dei materiali | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell’Arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche ed elementi di composizione | 4 | 4 | - | - | - |
Laboratorio artistico Design metalli oreficeria | 2 | 2 | - | - | - |
Laboratorio artistico Design arredamento legno | 2 | 2 | - | - | - |
Progettazione Design metalli e oreficeria* | - | - | 6 | 6 | 6 |
Laboratorio CAD - CAM* | - | - | 2 | 2 | 2 |
Laboratorio di Design metalli e oreficeria* | - | - | 5 | 5 | 6 |
Totale ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;
- avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;
- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
- conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma;
- saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del progetto.